Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 *C* 5.095.927 689 72 9.6 39.812.406 6.618.532 586.743
2 ~HF~ 3.034.926 364 66 5.5 26.620.940 50.015.410 5.445.182
3 LLN 1.663.148 202 19 10.6 12.599.814 715.487 59.683
4 LMDN 746.374 118 65 1.8 12.393.029 25.088.077 1.227.740
5 DEADLY 550.114 114 24 4.8 4.273.340 1.477.009 194.743
6 Aïe! 410.338 55 470 0.1 1.618.770 29.613.060 1.566.148
7 BRAVE 368.901 47 218 0.2 879.612 21.220.110 696.207
8 [TL] 274.745 38 322 0.1 20.031.272 45.120.852 9.919.599
9 G?R 160.589 22 0 22 1.745.437 260 0
10 HDL 2 80.961 11 32 0.3 901.962 8.775.661 20.204
11 HDL 69.951 9 9 1 267.167 5.419.864 208.274
12 N-S 37.717 4 4 1 4.617.376 2.338.409 91.840
13 PF 34.788 8 9 0.9 189.906 852.663 179.590
14 HDL 3 34.069 4 33 0.1 299.693 7.174.312 456.187
15 SPQR 23.760 5 20 0.3 581.439 1.306.741 0
16 FRONT 23.620 4 36 0.1 325.919 1.146.190 82.965
17 T-rex 16.182 4 0 4 150.565 116 0
18 A-D 13.234 2 8 0.3 271.093 138.047 1.447
19 HDL 4 7.037 1 10 0.1 41.328 1.464.481 37.849
20 PF2 6.987 3 1 3 151.217 53.631 0
21 ~LG2~ 5.207 1 3 0.3 18.699 21.854 75
22 LIQ 3.926 1 1 1 49.598 0 0
23 NU 3.655 3 4 0.8 183.039 595.154 9.265
24 HDL 7 1.643 3 8 0.4 250.200 2.031.477 298
25 DLS 426 1 16 0.1 167.017 69.768 0
>1< [2]
Rang :
Chercher :