Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
76 Nico60 A-D 86.380 15 5759
77 Olwyn LEés 86.350 12 7196
78 Totortotoro DEADLY 84.657 18 4703
79 John Bowmore AR 84.136 21 4006
80 rugaboy DEADLY 83.914 15 5594
81 Tinmamar F_S 83.096 21 3957
82 Igreca LEX 81.366 21 3875
83 JordyBel NU 78.631 10 7863
84 Mykazooou TR 77.180 16 4824
85 bambi HDL 2 75.966 16 4748
86 TerreurTL .B. 74.746 12 6229
87 jpierre 04 A96 70.964 15 4731
88 cro magnon BRAVE 68.371 8 8546
89 SwiftDeGa Cz_All 68.304 11 6209
90 perro ANCIEN 67.979 14 4856
91 spartacus74 HDL 2 67.367 11 6124
92 jormax A-N 67.189 18 3733
93 King leonidas123 .B. 65.660 6 10943
94 MR.G NU 65.510 12 5459
95 Krist DEADLY 64.879 11 5898
96 ÆK 12-20 ALED 63.378 16 3961
97 rise03 63.179 13 4860
98 MASTER KILL ~LLA~ 62.540 14 4467
99 Tiagz A-N 61.631 13 4741
100 rasson STF 60.684 10 6068
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :