Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
576 Tchoum247 A-D-B 2.557 1 2557
577 apolooG 2.545 1 2545
578 Murena DRP 2.449 1 2449
579 fefetinho45 LST 2.445 1 2445
580 kevinv74 LTK 2.440 1 2440
581 cedrik82 2.427 1 2427
582 Sidhiel 2.421 1 2421
583 Axered51 2.418 1 2418
584 Lisdom54 NDNM 2.405 1 2405
585 Mistinguette T.W 2.393 1 2393
586 pocpoc69 F. 2.392 1 2392
587 Geraud15 2.381 1 2381
588 alicelarousse 2.336 1 2336
589 BrimaxX 2.336 2 1168
590 corsiu ATL 2.317 1 2317
591 Sir Wanderer098 LCC 2.311 1 2311
592 valent78 LGC 2.303 1 2303
593 réveur61 L.B.C 2.302 1 2302
594 LuluTv LST 2.301 1 2301
595 brian jones CAM2 2.290 1 2290
596 old warrior LDL 2.259 1 2259
597 Barabass0570 LGC 2.254 1 2254
598 LedoubleJ97 LCD20 2.252 3 751
599 guiton97 LCD20 2.250 1 2250
600 Titi80 2.202 1 2202
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :