Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
201 papyours MO-V 21.403 6 3567
202 ivar53 ArKaM 21.401 6 3567
203 mousticss TRS 21.372 5 4274
204 Daviddart LPP 21.054 6 3509
205 romrib92 ANCIEN 21.019 7 3003
206 Nicoléons OT 20.514 5 4103
207 zelft CSN 20.149 4 5037
208 Lillois7730 MO-V 19.976 3 6659
209 Ryuuku9 ~LLA~ 19.826 7 2832
210 Clay007 19.635 5 3927
211 Leonidasguerrie KER 19.378 3 6459
212 OxoAva CSN 19.297 3 6432
213 dage bad 18.990 8 2374
214 NY--New York A-N 18.879 10 1888
215 Perdiccas MKD 18.801 6 3134
216 KeviinxSMn HDL 18.640 8 2330
217 Paleal HDL 7 18.411 5 3682
218 tinqs671 Chill 18.320 4 4580
219 bleumarine EDR 18.311 4 4578
220 binou2A ArKaM 18.062 5 3612
221 noxx HAMAS 18.027 7 2575
222 Lycans ANCIEN 17.305 3 5768
223 scorpiondu37 OBS 17.147 4 4287
224 x50tom *RKS* 16.919 7 2417
225 Ezh3 KARAK 16.694 4 4174
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :