Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
151 Tartinos RNCE 49.627 9 5514
152 breizhattak BZH 49.219 11 4474
153 mchine34 Co_All 48.887 5 9777
154 Gaubann HDL 3 47.407 7 6772
155 gigi3813 E B 46.589 7 6656
156 MetropolisOfMassacre 4-XX 46.355 5 9271
157 x50tom *RKS* 45.465 8 5683
158 Ythaos Union 45.046 11 4095
159 Angelyx L.A.A 44.988 8 5624
160 DEMON O3B 44.618 14 3187
161 funseb HDL 4 43.757 7 6251
162 Tinmamar Aïe! 43.739 23 1902
163 Greghouse GLTH 41.375 12 3448
164 Kizaen .B. 40.114 5 8023
165 yaya59 ~LG2~ 38.294 10 3829
166 charlemax 38.010 5 7602
167 Audi RNCE 36.993 6 6166
168 GenoFer6 ~LG~ 36.770 10 3677
169 Anisa HAMAS 36.681 6 6114
170 Rologneux FLT 36.679 8 4585
171 calam RESCA 36.342 12 3029
172 Nicoléons OT 36.263 5 7253
173 aurianedp ~LG3~ 36.162 8 4520
174 vic53 KARAK 35.448 10 3545
175 Pooply aze 35.289 6 5882
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :