Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
101 rasson STF 60.684 10 6068
102 augustin HDL 3 58.898 15 3927
103 Gaubann HDL 3 58.367 15 3891
104 maymay 57.588 12 4799
105 Pathfinder G?R 57.018 12 4752
106 Kerem HAMAS 56.700 13 4362
107 eric777 STF 55.371 10 5537
108 Ganjo33100 NW 54.503 10 5450
109 Shoutngkill ~LLA~ 52.587 10 5259
110 Midgardd A96 52.545 12 4379
111 Rastamatt Cz_All 52.140 10 5214
112 ZynOF HDL 3 50.672 13 3898
113 vitesse LTP 49.733 14 3552
114 QuentinGrz NU 49.376 7 7054
115 Samaël A-N 48.552 11 4414
116 ericdu64 A96 48.410 14 3458
117 AleAli BRAVE 47.585 8 5948
118 epsilon76 NDNM 47.253 9 5250
119 Tidsskrift 47.166 11 4288
120 franckieto MLS 47.136 11 4285
121 Apache86 Cz_All 46.659 12 3888
122 BonneSeupi HDL 2 46.572 8 5822
123 la louve OPP 46.538 9 5171
124 faitelamourpaslaguerre LTP 46.078 11 4189
125 Himmette57 A96 45.554 10 4555
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :