Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 M5 19.630 5 3.926 9 2.181
2 L5F 19.079 5 3.816 6 3.180
3 [TL] 18.177 5 3.635 9 2.020
4 LMDN 14.992 5 2.998 5 2.998
5 TAIWAN 13.500 5 2.700 5 2.700
6 TGB 12.496 5 2.499 5 2.499
7 Ouch! 11.348 5 2.270 5 2.270
8 NW 11.287 5 2.257 7 1.612
9 A-D 10.550 5 2.110 5 2.110
10 SPQR 10.448 5 2.090 5 2.090
11 NDNM 10.320 5 2.064 5 2.064
12 LTK 9.878 5 1.976 6 1.646
13 *F* 8.686 5 1.737 6 1.448
14 FIST 8.653 5 1.731 5 1.731
15 MO-V 8.239 4 2.060 4 2.060
16 AR 8.173 5 1.635 5 1.635
17 TR 7.515 5 1.503 5 1.503
18 F. 7.429 5 1.486 5 1.486
19 TG 7.328 5 1.466 5 1.466
20 SFD 7.264 5 1.453 5 1.453
21 K.A.W 7.232 5 1.446 5 1.446
22 JDG 7.147 5 1.429 5 1.429
23 BXLV 7.051 5 1.410 5 1.410
24 CPPB 6.972 5 1.394 5 1.394
25 LSF 6.797 5 1.359 5 1.359
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :