Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 *C* 15.214.210 4 3.803.553 1464 10.392
2 ~HF~ 9.492.414 5 1.898.483 978 9.706
3 [TL] 8.803.509 5 1.760.702 884 9.959
4 LLN 8.695.637 5 1.739.127 923 9.421
5 N-S 6.585.671 5 1.317.134 718 9.172
6 LMDN 6.135.445 4 1.533.861 652 9.410
7 DEADLY 2.572.527 5 514.505 332 7.749
8 G?R 2.240.309 5 448.062 271 8.267
9 T-rex 2.229.883 5 445.977 293 7.611
10 Aïe! 1.935.920 5 387.184 287 6.745
11 .B. 1.181.839 4 295.460 154 7.674
12 A-N 1.138.373 4 284.593 172 6.618
13 ArKaM 992.957 5 198.591 147 6.755
14 DEAD 2 950.341 5 190.068 165 5.760
15 HDL 840.883 5 168.177 127 6.621
16 One 781.160 2 390.580 112 6.975
17 LPP 745.971 4 186.493 102 7.313
18 HDL 2 737.929 5 147.586 97 7.608
19 Cz_All 727.792 4 181.948 121 6.015
20 HDL 7 688.017 5 137.603 104 6.616
21 DANA 656.705 5 131.341 79 8.313
22 ??? 607.642 3 202.547 82 7.410
23 HDL 3 573.229 5 114.646 80 7.165
24 GLTH 555.788 4 138.947 69 8.055
25 ~HG~ 517.864 1 517.864 79 6.555
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :