Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 *C* 15.215.577 4 3.803.894 1464 10.393
2 ~HF~ 9.492.731 5 1.898.546 978 9.706
3 [TL] 8.804.139 5 1.760.828 884 9.959
4 LLN 8.696.006 5 1.739.201 923 9.421
5 N-S 6.587.449 5 1.317.490 718 9.175
6 LMDN 6.135.494 4 1.533.874 652 9.410
7 DEADLY 2.573.024 5 514.605 332 7.750
8 G?R 2.240.699 5 448.140 271 8.268
9 T-rex 2.230.097 5 446.019 293 7.611
10 Aïe! 1.935.920 5 387.184 287 6.745
11 .B. 1.182.281 4 295.570 154 7.677
12 A-N 1.138.645 4 284.661 172 6.620
13 ArKaM 993.202 5 198.640 147 6.756
14 DEAD 2 950.527 5 190.105 165 5.761
15 HDL 841.015 5 168.203 127 6.622
16 One 781.278 2 390.639 112 6.976
17 LPP 746.136 4 186.534 102 7.315
18 HDL 2 737.975 5 147.595 97 7.608
19 Cz_All 727.942 4 181.986 121 6.016
20 HDL 7 688.057 5 137.611 104 6.616
21 DANA 656.741 5 131.348 79 8.313
22 ??? 607.162 3 202.387 82 7.404
23 HDL 3 573.229 5 114.646 80 7.165
24 GLTH 555.901 4 138.975 69 8.057
25 ~HG~ 517.940 1 517.940 79 6.556
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :