Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
76 VLR 27.288 2 13.644 10 2.729
77 RDX 25.802 4 6.451 7 3.686
78 FUN 24.853 2 12.427 5 4.971
79 LCC 24.081 5 4.816 8 3.010
80 F_S 23.674 2 11.837 6 3.946
81 TRS 20.879 1 20.879 7 2.983
82 LN 19.378 2 9.689 10 1.938
83 Chill 19.327 1 19.327 2 9.664
84 LPA 18.742 2 9.371 2 9.371
85 T.W 16.899 3 5.633 7 2.414
86 Lrs 16.523 2 8.262 4 4.131
87 Bla 15.743 2 7.872 4 3.936
88 Wilson 14.214 1 14.214 7 2.031
89 ICV 13.070 4 3.268 8 1.634
90 Vtech 12.533 1 12.533 3 4.178
91 LAS 11.018 4 2.755 4 2.755
92 PAC 10.377 2 5.189 2 5.189
93 Sayian 9.898 2 4.949 4 2.475
94 MARRON 9.659 1 9.659 1 9.659
95 LTK 9.492 2 4.746 3 3.164
96 DLS 8.769 2 4.385 7 1.253
97 Peace 8.685 2 4.343 3 2.895
98 Les de 8.596 2 4.298 1 8.596
99 MB 8.066 3 2.689 2 4.033
100 LD 7.838 1 7.838 2 3.919
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :