Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
76 T.R 4.575 4 1.144 4 1.144
77 TBK 4.558 4 1.140 4 1.140
78 Ragnar 4.542 5 908 5 908
79 GS 4.533 4 1.133 4 1.133
80 LGS 4.518 4 1.130 4 1.130
81 LLN 4.411 3 1.470 3 1.470
82 L.B.C 4.313 5 863 5 863
83 ATB 4.113 2 2.057 2 2.057
84 Sayian 4.091 5 818 5 818
85 A-D-B 3.891 2 1.946 2 1.946
86 PLOP 3.651 2 1.826 2 1.826
87 *LGS* 3.414 3 1.138 3 1.138
88 PPL 3.404 2 1.702 2 1.702
89 k96 3.398 1 3.398 1 3.398
90 ICV 3.360 5 672 5 672
91 HAMAS 3.210 2 1.605 2 1.605
92 OPP 2.922 2 1.461 2 1.461
93 LaMano 2.909 2 1.455 2 1.455
94 SPADS 2.884 5 577 4 721
95 LCD 2.848 2 1.424 2 1.424
96 rel 2.766 2 1.383 2 1.383
97 DEADLY 2.620 5 524 5 524
98 L.R.2 2.488 1 2.488 1 2.488
99 flag 2.372 2 1.186 2 1.186
100 F_S 2.363 5 473 5 473
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :