Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
51 P.A.P. 6.839 4 1.710 4 1.710
52 ~LdA~ 6.815 5 1.363 5 1.363
53 VIEUX 6.801 5 1.360 5 1.360
54 ~LLA~ 6.788 3 2.263 3 2.263
55 ANCIEN 6.703 5 1.341 5 1.341
56 VKG 6.698 5 1.340 5 1.340
57 MO-V 6.626 3 2.209 3 2.209
58 DBZ 6.453 4 1.613 4 1.613
59 YEP 6.394 4 1.599 3 2.131
60 *F* 6.221 3 2.074 3 2.074
61 LRR 6.185 5 1.237 5 1.237
62 LEés 6.155 5 1.231 5 1.231
63 LAB 6.087 5 1.217 5 1.217
64 FUN 5.900 5 1.180 5 1.180
65 Dana 5.785 5 1.157 5 1.157
66 MSQ 5.726 5 1.145 5 1.145
67 LAS 5.414 5 1.083 5 1.083
68 ages 5.405 5 1.081 5 1.081
69 QS 5.345 5 1.069 5 1.069
70 PPFD 5.250 5 1.050 4 1.313
71 MLS 5.248 5 1.050 4 1.312
72 SCT2 5.021 5 1.004 5 1.004
73 LPA 4.958 4 1.240 4 1.240
74 ~LGC~ 4.862 2 2.431 2 2.431
75 *A* 4.631 3 1.544 3 1.544
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :