Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
151 LF 4.659 1 4.659 2 2.330
152 Sayian 4.310 3 1.437 3 1.437
153 FDS 4.260 3 1.420 3 1.420
154 LDL 4.226 4 1.057 5 845
155 FDT 4.199 1 4.199 2 2.100
156 x+T+x 4.025 2 2.013 1 4.025
157 lttdic 3.985 4 996 4 996
158 BBR 3.847 2 1.924 2 1.924
159 LCC 3.813 4 953 4 953
160 MAD 3.806 4 952 4 952
161 CEC 3.782 2 1.891 2 1.891
162 LST 3.610 2 1.805 2 1.805
163 rel 3.605 2 1.803 1 3.605
164 cwm 3.587 1 3.587 1 3.587
165 RST 3.423 2 1.712 2 1.712
166 LF*dPP 3.419 1 3.419 0 0
167 LGC 3.241 2 1.621 2 1.621
168 Call 3.212 2 1.606 2 1.606
169 FLB 3.208 1 3.208 0 0
170 PPPP 3.052 1 3.052 0 0
171 1FERNO 2.959 4 740 3 986
172 L.G.G 2.942 3 981 3 981
173 Pop 2.854 1 2.854 1 2.854
174 LN 2.757 2 1.379 2 1.379
175 Vtech 2.694 1 2.694 1 2.694
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :