Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
101 YEP 7.723 1 7.723 2 3.862
102 FDS 6.986 1 6.986 2 3.493
103 LCF 6.927 5 1.385 2 3.464
104 RMNS 6.911 1 6.911 4 1.728
105 GretP 6.889 2 3.445 2 3.445
106 Tribu 6.625 2 3.313 2 3.313
107 KMBG 6.369 1 6.369 2 3.185
108 Hadès 6.329 4 1.582 4 1.582
109 Wor 5.985 1 5.985 2 2.993
110 MAD 5.643 4 1.411 3 1.881
111 LF*dPP 5.405 1 5.405 0 0
112 K-P 5.287 1 5.287 0 0
113 MSQ 5.262 1 5.262 2 2.631
114 RCF 4.675 2 2.338 1 4.675
115 rel 4.378 2 2.189 2 2.189
116 H-I-R 4.250 1 4.250 2 2.125
117 bel 3.851 1 3.851 1 3.851
118 Bali 3.587 1 3.587 2 1.794
119 _Non_ 3.574 1 3.574 1 3.574
120 OBS 3.472 1 3.472 1 3.472
121 S.L.M 3.286 1 3.286 0 0
122 L.G.G 3.241 3 1.080 1 3.241
123 MPQT 3.173 1 3.173 1 3.173
124 DRP 3.130 1 3.130 1 3.130
125 bad35 2.869 1 2.869 1 2.869
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :